ТРУБЫ!!!!! В НАЛИЧИИ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-78

15*2.8 23500 30,08
15*3.2 22500 32,175
20*2.5 23200 34,8
20*2.8 23200 38,512
25*3 23200 52,432
25*3.2 23200 55,448
32*2.8 23200 63,336
32*3.2 23200 71,688
40*3 23200 77,256
40*3.5 23200 89,088
50*3 23200 97,904
50*3.5 23200 113,216
ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 13663, ГОСТ 30245 (8639), ТУ 14-105-737-04

15*15*1.5 26500 16,75
20*20*1.5 26500 23,00
20*20*2 24700 27,76
25*25*1.5 26500 29,15
25*25*2 24000 34,56
30*30*1.2 30000 32,1
30*30*1.5 26500 35,51
30*30*2 24000 40,8
40*40*1.5 26500 47,17
40*40*2 24000 57,12
40*40*2,5 24000 70,32
40*40*3 24000 83,28
40*40*3,5 24000 92,40
40*40*4 24000 103,2
50*50*2 24000 72,24
50*50*2,5 24000 87,36
50*50*3 24000 103,44
50*50*3.5 24000 118,56
50*50*4 24000 133,44
60*60*2 24000 86,16
60*60*2.5 24000 106,32
60*60*3 24000 126,00
60*60*3.5 24000 144,96
60*60*4 24500 167,09
70*70*4 24000 193,68
70*70*4.5 24000 215,52
70*70*5 24000 236,88
80*80*3 23500 167,56
80*80*4 23000 214,59
80*80*5 23000 248,4
80*80*6 23000 309,58
100*100*3 24500 220,99
100*100*4 23000 272,32
100*100*5 23500 342,63
100*100*6 24000 391,92
120*120*4 26000 370,5
120*120*5 26000 460,72
120*120*6 26000 539,5
140*140*4 25500 427,38
140*140*5 23000 479,78
140*140*6 23000 569,48
140*140*8 25500 801,465
150*150*4 24000 434,88
150*150*5 24500 549,535
150*150*6 24000 639,36
150*150*8 23000 800,63
160*160*4 24500 474,81
160*160*5 24500 583,835
160*160*6 26000 735,54
160*160*8 26000 947,96
180*180*5 25000 674,25
180*180*6 25500 817,275
180*180*8 26000 1100,84
200*200*5 28000 847,84
200*200*6 28000 1002,96
200*200*8 28000 1302,28
ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 13663, ГОСТ 30245 (8645), ТУ 14-105-737-04

30*15*1.5 27000 25,89
40*20*1.5 26000 34,84
40*20*2 24000 42,00
40*25*1.5 26000 37,96
40*25*2 24000 45,84
40*25*2.5 24000 54,48
50*25*1.5 х/к 28500 47,595
50*25*1.5 26000 43,42
50*25*2 24000 53,28
50*25*2.5 24000 65,76
50*25*3 24000 77,76
50*25*3.5 23500 83,90
50*25*4 23500 93,77
60*30*2 24000 64,8
60*30*2.5 24000 78,00
60*30*3 24000 91,92
60*30*3.5 23500 103,17
60*30*4 23500 115,86
60*40*2 24000 72,24
60*40*2.5 24000 87,36
60*40*3 24000 103,2
60*40*3,5 24000 118,56
60*40*4 24500 136,22
80*40*2 24600 88,31
80*40*2,5 23500 104,11
80*40*3 24000 126,00
80*40*3.5 23500 141,94
80*40*4 24000 163,68
80*40*5 24500 203,35
80*60*3 24500 151,66
80*60*3.5 24500 174,93
80*60*4 23500 189,65
90*50*3.5 20000 142,8
100*50*3 25000 166,5
100*50*4 25000 222
100*50*5 24000 255,6
100*60*4 23000 214,59
100*60*5 23500 269,545
100*80*4 23500 248,865
120*60*4 24000 252
120*80*4 23000 272,32
120*80*5 23500 338,635
120*80*6 23000 396,06
140*100*4 26000 373,10
140*100*5 26000 460,72
140*100*6 26000 545,74
150*100*4 23000 344,54
150*100*5 23000 425,5
150*100*6 23000 504,39
160*80*5 23000 407,56
160*120*4 23500 396,445
160*120*5 25000 521,5
160*120*6 25000 619
180*140*4 25000 484,5
180*140*5 25000 600
180*140*6 26000 741,78
200*100*5 26000 583,18
200*100*6 26000 686,4
200*120*6 26500 756,045
200*160*5 26000 705,64
200*160*6 26000 839,8
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ Г/Д ГОСТ 8732-78, 8731-78

32*3 35000 дог
38*3 35000 дог
38*4 35000 дог
42*4 35000 дог
42*4.5 35000 дог
60*4 30000 дог
60*4.5 30000 дог
60*5 30000 дог
60*5.5 30000 дог
57*3,5 29000 дог
57*4 29000 дог
57*5 29000 дог
57*6 29000 дог
76*3,5 29000 дог
76*4 29000 дог
76*5 29000 дог
76*6 29000 дог
89*3,5 29000 дог
89*4 29000 дог
89*5 29000 дог
89*6 29000 дог
108*4 29000 дог
108*5 29000 дог
108*6 29000 дог
108*8 29000 дог
114*5 29000 дог
133*5 29000 дог
133*6 29000 дог
159*5 29000 дог
159*6 29000 дог
159*8 29000 дог
168*6 30000 дог
219*6 30000 дог
219*7 30000 дог
219*8 30000 дог
219*10 30000 дог
245*8 30000 дог
245*9 30000 дог
273*8 30000 дог
273*10 30000 дог
273*12 30000 дог
325*8 30000 дог
325*9 30000 дог
325*10 30000 дог
325*12 30000 дог
426*8 36000 дог
426*9 36000 дог
426*10 36000 дог
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, 10705-80, ТУ 14-105-737-04

57*3 23500 94
57*3.5 23000 106,26
76*3 23500 126,9
76*3.5 23000 143,98
76*4 23500 166,85
89*3 23500 149,46
89*3.5 23000 169,74
89*4 23500 196,93
89*5 23500 243,46
102*3 24000 175,68
102*3.5 23800 202,3
102*4 23800 230,146
108*3 23500 182,595
108*3.5 23500 211,97
108*4 23500 241,11
108*5 23500 298,45
114*3,5 23600 225,144
114*4 23600 256,532
114*4,5 23600 286,74
114*5 23600 317,184
127*3 24000 220,08
127*4 24000 369,6
133*4 23600 300,43
133*4,5 23600 336,54
133*5 23600 372,41
159*4 Г 23600 360,844
159*4.5 23600 404,74
159*5 23600 448,16
159*6 24500 554,68
159*7 24500 642,88
159*8 24500 729,86
219*5 26500 699,335
219*6 26000 819,52
219*7 27500 1006,5
219*8 27500 1144,825
273*5 30500 1008,025
273*6 30500 1205,055
273*7 29500 1354,64
273*8 30500 1596,98
273*9 29500 1728,7
325*5 30000 1183,8
325*6 30000 1416
325*7 29500 1619,55
325*8 29000 1813,66
325*9 29000 2034,06
325*10 29000 2252,72
377*6 30500 1674,45
377*7 30500 1948,035
377*8 30500 2220,4
377*10 29000 2624,79
Сообщение автору объявления
Регионы: Санкт-Петербург, Ленинградская область
Категория: Другое
Автор: УралСиб-Нева
Телефон: (812)313-41-78
Отправлено: 06.01.2010 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 105
Обьявления в нашем мобильном приложении: